Relient K - We Wish You A Merry Christmas (var.6) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für We Wish You A Merry Christmas (var.6) von Relient K kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 12.59 kb hat 189 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "We Wish You A Merry Christmas (var.6)" (Relient K)

Relient K Bandname
We Wish You A Merry Christmas Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
12.59 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
189 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

We Wish You A Merry Christmas (var.6) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    Song: We Wish You A Merry Christmas
Artist: Relient K
CD: Deck The Halls, Bruise Your Hand
Written by: Matthew Thiessen
Copyright: 2003 Gotee Music
Tabbed by: Extreme_je5u5freak@yahoo.com

The intro and the ending are the best parts of this song!!
HAVE FUN AND MERRY CHRISTMAS!!

Gtr I (E A D G B E) - 'Theisen'
Gtr II (E A D G B E) - 'Hoopes'
Gtr III (E A D G B E) - 'Hoopes(muted)'
Gtr IV (E A D G B E) - 'Clean'

    Q=185
   4/4
Intro
    Gtr II
||-----------------|----------------|----------------|-----------------||
||o------3---2---3-|------3---2---3-|------3---2---3-|------3---2---3-o||
||--4--4---4---4---|-0--0---0---0---|----------------|-----------------||
||--4--------------|----------------|-0--0---0---0---|-----------------||
||o----------------|----------------|----------------|-0--0---0---0---o||
||-----------------|----------------|----------------|-----------------||
|
|   Gtr I
||-----------------|----------------|----------------|-----------------||
||o----------------|----------------|----------------|----------------o||
||--4--4-4-4-4-4-4-|----------------|-7--7-7-7-7-7-7-|-----------------||
||--4--4-4-4-4-4-4-|-5--5-5-5-5-5-5-|-7--7-7-7-7-7-7-|-7--7-7-7-7-7-7--||
||o-2--2-2-2-2-2-2-|-5--5-5-5-5-5-5-|-5--5-5-5-5-5-5-|-7--7-7-7-7-7-7-o||
||-----------------|-3--3-3-3-3-3-3-|----------------|-5--5-5-5-5-5-5--||

Verse 1
  Gtr III
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-----------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|


  Gtr II
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-----------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|


  Gtr III                                                           Gtr II
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-----------------|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5-5-5-5-5-5-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5-5-5-5-5-5-7-7-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-5-5-|-----------------|


|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-----------------|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5-5-5-5-5-5-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5-5-5-5-5-5-7-7-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-5-5-|-----------------|

CHORUS
 3/4
|--------|-------|------------|------------|
|--------|-------|------------|------------|
|-7------|-------|-9--9-9-9-9-|------------|
|-7------|-------|-9--9-9-9-9-|-7--7-7-7-7-|
|-5------|-------|-7--7-7-7-7-|-7--7-7-7-7-|
|--------|-------|------------|-5--5-5-5-5-|


|-----------------|------------|----------|------|
|-----------------|------------|----------|------|
|-11--11-11-11-11-|------------|----------|-7----|
|-11--11-11-11-11-|-5--5-5-5-5-|-5--5--7--|-7----|
|--9---9--9--9--9-|-5--5-5-5-5-|-5--5--7--|-5----|
|-----------------|-3--3-3-3-3-|-3--3--5--|------|


|------------|------------|------------|-------------|
|------------|------------|------------|-------------|
|-7--7-7-7-7-|------------|-9--9-9-9-9-|-------------|
|-7--7-7-7-7-|-5--5-5-5-5-|-9--9-9-9-9-|-7--7-7-7-7--|
|-5--5-5-5-5-|-5--5-5-5-5-|-7--7-7-7-7-|-7--7-7-7-7--|
|------------|-3--3-3-3-3-|------------|-5--5-5-5-5--|


|-----------------|------------|----------|------|
|-----------------|------------|----------|------|
|-11--11-11-11-11-|------------|----------|-7----|
|-11--11-11-11-11-|-5--5-5-5-5-|-5--5--7--|-7----|
|--9---9--9--9--9-|-5--5-5-5-5-|-5--5--7--|-5----|
|-----------------|-3--3-3-3-3-|-3--3--5--|------|

Break
 4/4
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|----7--5--7---|-------7---5---7---|-------7---5---7-5-|-(5)-5-5-5-5-5-5-5--|
|-4--7--6--7-0-|-(0)---7---6---7---|-------7---6---7-6-|-(6)-6-6-6-6-6-6-6--|
|--------------|-----------------0-|-(0)---------------|--------------------|
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|
| Gtr II
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|--------------|-------------------|--7--7-7-7-7-7-7-7-|--------------------|
|------------5-|--5--5-5-5-5-5-5-5-|--7--7-7-7-7-7-7-7-|--7--7-7-7-7-7-7-7--|
|------------5-|--5--5-5-5-5-5-5-5-|--5--5-5-5-5-5-5-5-|--7--7-7-7-7-7-7-7--|
|------------3-|--3--3-3-3-3-3-3-3-|-------------------|--5--5-5-5-5-5-5-5--|

VERSE 2
  Gtr II
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-----------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|


|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-----------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|

hold......................................
|----------|------------|------------|--------|
|----------|------------|------------|--------|
|-7--------|-(7)--------|-(7)--------|-(7)----|
|----------|------------|------------|--------|
|-5--------|-(5)--------|-(5)--------|-(5)----|
|----------|------------|------------|--------|


|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-----------------|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5-5-5-5-5-5-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5-5-5-5-5-5-7-7-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-5-5-|-----------------|

CHORUS
 3/4
|--------|-------|------------|---------------|
|--------|-------|------------|---------------|
|-7------|-------|-9--9-9-9-9-|---------------|
|-7------|-------|-9--9-9-9-9-|-7--7-7-7-7----|
|-5------|-------|-7--7-7-7-7-|-7--7-7-7-7----|
|--------|-------|------------|-5--5-5-5-5----|


|-----------------|------------|----------|------|
|-----------------|------------|----------|------|
|-11--11-11-11-11-|------------|----------|-7----|
|-11--11-11-11-11-|-5--5-5-5-5-|-5--5--7--|-7----|
|--9---9--9--9--9-|-5--5-5-5-5-|-5--5--7--|-5----|
|-----------------|-3--3-3-3-3-|-3--3--5--|------|


|------------|------------|------------|---------------|
|------------|------------|------------|---------------|
|-7--7-7-7-7-|------------|-9--9-9-9-9-|---------------|
|-7--7-7-7-7-|-5--5-5-5-5-|-9--9-9-9-9-|-7--7-7-7-7----|
|-5--5-5-5-5-|-5--5-5-5-5-|-7--7-7-7-7-|-7--7-7-7-7----|
|------------|-3--3-3-3-3-|------------|-5--5-5-5-5----|


|-----------------|------------|----------|------|
|-----------------|------------|----------|------|
|-11--11-11-11-11-|------------|----------|-7----|
|-11--11-11-11-11-|-5--5-5-5-5-|-5--5--7--|-7----|
|--9---9--9--9--9-|-5--5-5-5-5-|-5--5--7--|-5----|
|-----------------|-3--3-3-3-3-|-3--3--5--|------|

AWESOME ENDING
 4/4
  Gtr IV
|---------------|---------------|---------------|----------------|
|---------------|---------------|---------------|----------------|
|---------------|---------------|---------------|----------------|
|-4-4-4-4---4-4-|-4-4-----------|-4-4-4-4---4-4-|-4-4------------|
|-2-2-2-2---2-2-|-2-2---5-(5)---|-2-2-2-2---2-2-|-2-2---5-(5)----|
|---------------|-------3-(3)---|---------------|-------3-(3)----|


|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-4-4-4-4---4-4-|-4-4-----------|---------------|---------------|
|-2-2-2-2---2-2-|-2-2---5-(5)---|-7-7-7-7---7-7-|-7-7---7-(7)---|
|---------------|-------3-(3)---|-5-5-5-5---5-5-|-5-5---5-(5)---|


    Gtr I
||-----------------|----------------|----------------|---------------|
||o-0-0-0-7--5---7-|---5--5-5h=7----|-0-0-0-7--5---7-|---5--7----5---|
||--------7--6---7-|---6--6-6h=7----|-------7--6---7-|---6--7----6---|
||-----------------|----------------|----------------|---------------|
||o----------------|----------------|----------------|---------------|
||-----------------|----------------|----------------|---------------|
|
|   Gtr II
||-----------------|----------------|----------------|---------------|
||o----------------|----------------|----------------|---------------|
||--4-4-4-4----4-4-|-4-4------------|-4-4-4-4----4-4-|-4-4-----------|
||--4-4-4-4----4-4-|-4-4----5-(5)---|-4-4-4-4----4-4-|-4-4----5-(5)--|
||o-2-2-2-2----2-2-|-2-2----5-(5)---|-2-2-2-2----2-2-|-2-2----5-(5)--|
||-----------------|--------3-(3)---|----------------|--------3-(3)--|


|----------------|----------------|----------------|-----------------||
|-0-0-0-7--5---7-|---5--7----5----|-0-0-0-7--5---7-|---5--7----5----o||
|-------7--6---7-|---6--7----6----|-------7--6---7-|---6--7----6-----||
|----------------|----------------|----------------|-----------------||
|----------------|----------------|----------------|----------------o||
|----------------|----------------|----------------|-----------------||
|
|----------------|----------------|----------------|-----------------||
|----------------|----------------|----------------|----------------o||
|-4-4-4-4----4-4-|-4-4------------|----------------|-----------------||
|-4-4-4-4----4-4-|-4-4----5-(5)---|-7-7-7-7----7-7-|-7-7----7-(7)----||
|-2-2-2-2----2-2-|-2-2----5-(5)---|-7-7-7-7----7-7-|-7-7----7-(7)---o||
|----------------|--------3-(3)---|-5-5-5-5----5-5-|-5-5----5-(5)----||


|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-0-0-0-7--5---7-|---5--5-5h=7----|-0-0-0-7--5---7-|---5--7----5----|
|-------7--6---7-|---6--6-6h=7----|-------7--6---7-|---6--7----6----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-4-4-4-4----4-4-|-4-4------------|-4-4-4-4----4-4-|-4-4------------|
|-4-4-4-4----4-4-|-4-4----5-(5)---|-4-4-4-4----4-4-|-4-4----5-(5)---|
|-2-2-2-2----2-2-|-2-2----5-(5)---|-2-2-2-2----2-2-|-2-2----5-(5)---|
|----------------|--------3-(3)---|----------------|--------3-(3)---|


|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-0-0-0-7--5---7-|---5--7----5----|-0-0-0-7--5---7-|---5--7----5----|
|-------7--6---7-|---6--7----6----|-------7--6---7-|---6--7----6----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-4-4-4-4----4-4-|-4-4------------|----------------|----------------|
|-4-4-4-4----4-4-|-4-4----5-(5)---|-7-7-7-7----7-7-|-7-7----7-(7)---|
|-2-2-2-2----2-2-|-2-2----5-(5)---|-7-7-7-7----7-7-|-7-7----7-(7)---|
|----------------|--------3-(3)---|-5-5-5-5----5-5-|-5-5----5-(5)---|                    

Kommentare für gitarrennoten — We Wish You A Merry Christmas (var.6) (Relient K)

Andere We Wish You A Merry Christmas (var.6) von Relient K Registerkarten:

Zuletzt angesehene Relient K Registerkarten: