Relient K - More Than Useless (var.13) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für More Than Useless (var.13) von Relient K kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 29.73 kb hat 280 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "More Than Useless (var.13)" (Relient K)

Relient K Bandname
More Than Useless Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
29.73 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
280 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

More Than Useless (var.13) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    More Than Useless
Relient K
Album: MmmHmm
C 2004 Gotee Records

Transcribed by scheller
Check www.powertabs.net for a powertab of this and more or the Powertab 
Forum on this site: 
http://www.christianguitar.org/forums/forumdisplay.php?f=258

This is a comprehensive tab so it's going to be long and maybe a little 
complex for beginners.  The first two tabs already here are not complete 
and the third just had the intro (but it's correct).

All guitars tuned down 1/2 step: Eb Ab Db Gb Bb Eb\

 Intro
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0--|
|-4-4-4-5-5-5-0-0-|-0-2-2-2-4-4-4-4-|-4-4-4-5-5-5-0-0-|-0-2-2-2-4-4-4-4--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

  C#5                 A5              E5
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-6-6-6-6-----6---|-----------------|-----------------|------------------|
|-4-4-4-4-----4---|---7---7-7---7---|-2-2---2-2---2---|---2---2-2-2-2-2--|
|-----------------|---5---5-5---5---|-0-0---0-0---0---|---0---0-0-0-0-0--|
|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0--|
|-4-4-4-5-5-5-0-0-|-0-2-2-2-4-4-4-4-|-4-4-4-5-5-5-0-0-|-0-2-2-2-4-4-4-4--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

  C#5                        A5
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|--6--6--6--6-------6----|---------------------|
|--4--4--4--4-------4----|----7----7--7----7---|
|------------------------|----5----5--5----5---|
|
|--0--0--0--0--0-0--0--0-|-0--0-0--0--0-0--0-0-|
|--4--4--4--5--5-5--0--0-|-0--2-2--2--4-4--4-4-|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|-11-11-11-13-13---11-11-|---14---14-13---11---|
|------------------------|---------------------|
|--9--9--9-11-11----9--9-|---12---12-11----9---|
|------------------------|---------------------|

  E5
|-----------------------|--------------------------||
|-----------------------|--------------------------||
|-----------------------|--------------------------||
|-----------------------|--------------------------||
|--2--2----2--2----2----|-----2-----2--2--2--2--2--||
|--0--0----0--0----0----|-----0-----0--0--0--0--0--||
|
|--0--0-0--0--0-0--0--0-|--0--0--0--0--0--0--0--0--||
|--4--4-4--5--5-5--0--0-|--0--2--2--2--4--4--4--4--||
|-----------------------|--------------------------||
|-----------------------|--------------------------||
|-----------------------|--------------------------||
|-----------------------|--------------------------||
|
|-----------------------|--------------------------||
|-----------------------|--------------------------||
|-13-13---13-13---13-13-|-13-13-13-13-13-13-13-13--||
|-----------------------|--------------------------||
|-11-11---11-11---11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11--||
|-----------------------|--------------------------||


 Verses
  E5                                 C#5               A5
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-9--9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|------------------|
|-7--7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|----------------|-----------------|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5--|

  E5                                  C#5               A5
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|------------------||
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7-7-7-7-7-7-7-7--||
|-----------------|-----------------|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5--||


 Pre-Chorus
  E5                                C#5              A5     B5
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|-6-6--------6-6-|---------------------|
|-2-2--------2-2-|-2-2--------2-2-|-4-4--------4-4-|-7-7--7--9--9-----9--|
|-0-0--------0-0-|-0-0--------0-0-|----------------|-5-5--5--7--7-----7--|
|
|------0-0-0-0-0-|------0-0-0-0-0-|------0-0-0-0-0-|------0--0--0--0--0--|
|------5-5-5-5-5-|------5-5-5-5-5-|------5-5-5-5-5-|------5--5--5--5--5--|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|--------11-11-11-11--|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------9--9--9--9--|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|

                                                      
  E5                                C#5              A5     B5
|----------------|----------------|----------------|--------------------||
|----------------|----------------|----------------|--------------------||
|----------------|----------------|----------------|--------------------||
|----------------|----------------|-6-6--------6-6-|--------------------||
|-2-2--------2-2-|-2-2--------2-2-|-4-4--------4-4-|-7-7--7-9--9--------||
|-0-0--------0-0-|-0-0--------0-0-|----------------|-5-5--5-7--7--------||
|
|------0-0-0-0-0-|------0-0-0-0-0-|------0-0-0-0-0-|------0-0--0--0--0--||
|------5-5-5-5-5-|------5-5-5-5-5-|------5-5-5-5-5-|------5-5--5--5--5--||
|----------------|----------------|----------------|--------------------||
|----------------|----------------|----------------|--------------------||
|----------------|----------------|----------------|--------------------||
|----------------|----------------|----------------|--------------------||
|
|----------------|----------------|----------------|--------------------||
|----------------|----------------|----------------|--------------------||
|----------------|----------------|----------------|------9-9-11-11-11--||
|----------------|----------------|----------------|--------------------||
|----------------|----------------|----------------|------7-7--9--9--9--||
|----------------|----------------|----------------|--------------------||


   Interlude
    E                 B/D#              C#m               A5               2x
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||--6-6-6-6-6-6-6-6-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2--||
||o-7-7-7-7-7-7-7-7-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-0-0-0-0-0-0-0-0-o||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||

  G#/C                  C#5       B5
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||
|-(5)--(5)--(5)--(5)--|-(6)--(6)--(4)--(4)--||
|--6----6----6----6---|--6----6----4----4---||
|--3----3----3----3---|--4----4----2----2---||
|---------------------|---------------------||


 Chorus 1
  E5                                A5
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|-2-2--2-2-2--2-|-2----------------|
|-2-2--2-2-2--2-|-2---------------|-0-0--0-0-0--0-|-0----------------|
|-0-0--0-0-0--0-|-0---------------|---------------|------------------|
|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|---1-------------|---------------|---1--------------|
|---------------|-----4-1-1-2-2-2-|---------------|-----4-1-1-2-2-2--|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|


  C#5                               A5             Am
|---------------|-----------------|--------------|------||
|---------------|-----------------|--------------|-1----||
|---------------|-----------------|--------------|-2----||
|-6-6--6-6-6--6-|-6---------------|-2-2--2-2-2---|-2----||
|-4-4--4-4-4--4-|-4---------------|-0-0--0-0-0---|-0----||
|---------------|-----------------|--------------|------||
|
|---------------|-----------------|--------------|------||
|---------------|-----------------|--------------|------||
|---------------|---1-------------|--------------|------||
|---------------|-----4-1-1-2-2-2-|--------------|------||
|---------------|-----------------|--------------|------||
|---------------|-----------------|--------------|------||


 Post-Chorus
  C#5                 A5              E5
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-6-6-6-6-----6---|---2---2-2---2---|-----------------|------------------|
|-4-4-4-4-----4---|---0---0-0---0---|-2-2---2-2---2---|---2---2-2-2-2-2--|
|-----------------|-----------------|-0-0---0-0---0---|---0---0-0-0-0-0--|
|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0--|
|-4-4-4-5-5-5-0-0-|-0-2-2-2-4-4-4-4-|-4-4-4-5-5-5-0-0-|-0-2-2-2-4-4-4-4--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

  C#5                      A5
|----------------------|----------------------||
|----------------------|----------------------||
|----------------------|----------------------||
|--6--6--6--6------6---|----2-----2--2----2---||
|--4--4--4--4------4---|----0-----0--0----0---||
|----------------------|----------------------||
|
|--0--0--0--0-0-0--0-0-|-0--0--0--0--0-0--0-0-||
|--4--4--4--5-5-5--0-0-|-0--2--2--2--4-4--4-4-||
|----------------------|----------------------||
|----------------------|----------------------||
|----------------------|----------------------||
|----------------------|----------------------||
|
| Gtr III
|----------------------|----------------------||
|----------------------|----------------------||
|-11-11-11-13-----11---|---11-11-11-13---11---||
|----------------------|----------------------||
|--9--9--9-11------9---|----9--9--9-11----9---||
|----------------------|----------------------||


[Play Verse and Pre-Chorus again and then...]

 Bridge (repeat 2x)
  &
  E               B/D#            C#m              A
|-----0-----0---|--------0------|--------0-------|-----------0-------|
|--------4------|-----4-----4---|-----2------2---|-------0-------0---|
|--4----------4-|--4----------4-|--4-----------4-|---2---------------|
|---------------|---------------|----------------|-------------------|
|---------------|---------------|----------------|-------------------|
|---------------|---------------|----------------|-------------------|
|
|---------------|---------------|----------------|---------<12>------|
|----12---------|----12---------|----12----------|-----<12>----<12>--|
|---------------|---------------|----------------|-------------------|
|-14----13-14---|-14----13-14---|-14----13-14----|-------------------|
|---------------|---------------|----------------|-<12>--------------|
|---------------|---------------|----------------|-------------------|
|
| (keys)
|-16------------|-14------------|-12-------------|-------------------|
|---------------|---------------|----------------|--12---------------|
|---------------|---------------|----------------|-------------------|
|-14------------|-13------------|-11-------------|-------------------|
|---------------|---------------|----------------|--12---------------|
|---------------|---------------|----------------|-------------------|


  G#/C                  C#5       B5
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||
|-(5)--(5)--(5)--(5)--|-(6)--(6)--(4)--(4)--||
|--6----6----6----6---|--6----6----4----4---||
|--3----3----3----3---|--4----4----2----2---||
|---------------------|---------------------||


 Chorus 2
  E5                                A5
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|-2-2--2-2-2--2-|-2----------------|
|-2-2--2-2-2--2-|-2---------------|-0-0--0-0-0--0-|-0----------------|
|-0-0--0-0-0--0-|-0---------------|---------------|------------------|
|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|---1-------------|---------------|---1--------------|
|---------------|-----4-1-1-2-2-2-|---------------|-----4-1-1-2-2-2--|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|


  C#5                               A5              Am
|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|---------------|-----------------|---------------|-1-1--1-1-1-----|
|---------------|-----------------|---------------|-2-2--2-2-2--2--|
|-6-6--6-6-6--6-|-6---------------|-2-2--2-2-2--2-|-2-2--2-2-2--2--|
|-4-4--4-4-4--4-|-4---------------|-0-0--0-0-0--0-|-0-0--0-0-0--0--|
|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|
|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|---------------|---1-------------|---------------|----------------|
|---------------|-----4-1-1-2-2-2-|---------------|----------------|
|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|---------------|-----------------|---------------|----------------|


  E5                                   A5
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
|---------------|--------------------|-2-2--2-2-2--2-|-2-2--2--2--2-----2--|
|-2-2--2-2-2--2-|-2-2--2--2--2-----2-|-0-0--0-0-0--0-|-0-0--0--0--0-----0--|
|-0-0--0-0-0--0-|-0-0--0--0--0-----0-|---------------|---------------------|
|
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
|-9-9--9-9-9--9-|-9-9--9-11-11-13-13-|-9-9--9-9-9--9-|-9-9--9-11-11-13-13--|
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
|-7-7--7-7-7--7-|-7-7--7--9--9-11-11-|-7-7--7-7-7--7-|-7-7--7--9--9-11-11--|
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|


  C#5                                  A5              Am
|---------------|--------------------|---------------|-0----||
|---------------|--------------------|---------------|-1----||
|---------------|--------------------|---------------|-2----||
|-6-6--6-6-6--6-|-6-6--6--6--6-----6-|-2-2--2-2-2--2-|-2----||
|-4-4--4-4-4--4-|-4-4--4--4--4-----4-|-0-0--0-0-0--0-|-0----||
|---------------|--------------------|---------------|------||
|
|---------------|--------------------|---------------|------||
|---------------|--------------------|---------------|------||
|-9-9--9-9-9--9-|-9-9--9-11-11-13-13-|-9-9--9-9-9--9-|-9----||
|---------------|--------------------|---------------|------||
|-7-7--7-7-7--7-|-7-7--7--9--9-11-11-|-7-7--7-7-7--7-|-7----||
|---------------|--------------------|---------------|------||


   Bridge 2
    E                                   C#m               A                2x
||--0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0--||
||o-4-4-4-5-5-5-0-0-|-0-2-2-2-4-4-4-4-|-4-4-4-5-5-5-0-0-|-0-2-2-2-4-4-4-4-o||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
|
|   (keys)
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||o-------7---9-----|-----------------|-----------------|-----------------o||
||--9---------------|-----------------|-6---------------|-2----------------||
||--9---------------|-----------------|-6---------------|-2----------------||
||o-7---7-----------|-----------------|-4---------------|-0---------------o||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||


 Breakdown
  A5                        C#5
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|--2--2--2--2--2--2--2--2-|--6--6--6--6--6--6--6--6-|
|--0--0--0--0--0--0--0--0-|--4--4--4--4--4--4--4--4-|
|-------------------------|-------------------------|
|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-13-13-13-13-13-13-13-13-|-13-13-13-13-13-13-13-13-|
|-------------------------|-------------------------|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|
|-------------------------|-------------------------|

  A5                        E5
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|--2--2--2--2--2--2--2--2-|--------------------------|
|--0--0--0--0--0--0--0--0-|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|-------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-13-13-13-13-13-13-13-13-|-13-13-13-13-13-13-13-13--|
|-------------------------|--------------------------|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11--|
|-------------------------|--------------------------|

  A5                        C#5
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|--2--2--2--2--2--2--2--2-|--6--6--6--6--6--6--6--6-|
|--0--0--0--0--0--0--0--0-|--4--4--4--4--4--4--4--4-|
|-------------------------|-------------------------|
|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-13-13-13-13-13-13-13-13-|-13-13-13-13-13-13-13-13-|
|-------------------------|-------------------------|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|
|-------------------------|-------------------------|

  E5                        B5
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
|--2--2--2--2--2--2--2--2-|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|--0--0--0--0--0--0--0--0-|--------------------------|
|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-13-13-13-13-13-13-13-13-|-11-11-11-11-11-11-11-11--|
|-------------------------|--------------------------|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-|--9--9--9--9--9--9--9--9--|
|-------------------------|--------------------------|

  A5               B5               C#5              B5
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|-2-2--------2-2-|-4-4--------4-4-|-6-6--------6-6-|--4-4------------|
|-0-0--------0-0-|-2-2--------2-2-|-4-4--------4-4-|--2-2------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|-----9-8--9-9-9-|-----9-8--9-9-9-|-----9-8--9-9-9-|-11-9--8--9-9-9--|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|-----7-6--7-7-7-|-----7-6--7-7-7-|-----7-6--7-7-7-|--9-7--6--7-7-7--|
|----------------|----------------|----------------|-----------------|

  A5                        B5
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|--2--2--2--2--2--2--2--2-|--4--4--4--4--4--4--4--4-|
|--0--0--0--0--0--0--0--0-|--2--2--2--2--2--2--2--2-|
|-------------------------|-------------------------|
|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-13-13-13-13-13-13-13-13-|-13-13-13-13-13-13-13-13-|
|-------------------------|-------------------------|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|
|-------------------------|-------------------------|

  C#5                       G#/C C#5B5
|-------------------------|--------------||
|-------------------------|--------------||
|-------------------------|--------------||
|--6--6--6--6--6--6--6--6-|-6-6--6--4----||
|--4--4--4--4--4--4--4--4-|-3-3--4--2----||
|-------------------------|--------------||
|
|-------------------------|--------------||
|-------------------------|--------------||
|-13-13-13-13-13-13-13-13-|--------------||
|-------------------------|--------------||
|-11-11-11-11-11-11-11-11-|--------------||
|-------------------------|--------------||


 Chorus 3
  E5                                A5
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|-2-2--2-2-2--2-|-2-2---2-2-2---2--|
|-2-2--2-2-2--2-|-2-2---2-2-2---2-|-0-0--0-0-0--0-|-0-0---0-0-0---0--|
|-0-0--0-0-0--0-|-0-0---0-0-0---0-|---------------|------------------|
|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|---1-------------|---------------|---1--------------|
|---------------|-----4-1-1-2-2-2-|---------------|-----4-1-1-2-2-2--|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|---------------|-----------------|---------------|------------------|

  C#5                               A5              Am
|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|---------------|-----------------|---------------|-1-1--1-1-1-----|
|---------------|-----------------|---------------|-2-2--2-2-2--2--|
|-6-6--6-6-6--6-|-6-6---6-6-6---6-|-2-2--2-2-2--2-|-2-2--2-2-2--2--|
|-4-4--4-4-4--4-|-4-4---4-4-4---4-|-0-0--0-0-0--0-|-0-0--0-0-0--0--|
|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|
|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|---------------|---1-------------|---------------|----------------|
|---------------|-----4-1-1-2-2-2-|---------------|----------------|
|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|---------------|-----------------|---------------|----------------|

  E5                                   A5
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
|---------------|--------------------|-2-2--2-2-2--2-|-2-2--2--2--2-----2--|
|-2-2--2-2-2--2-|-2-2--2--2--2-----2-|-0-0--0-0-0--0-|-0-0--0--0--0-----0--|
|-0-0--0-0-0--0-|-0-0--0--0--0-----0-|---------------|---------------------|
|
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
|-9-9--9-9-9--9-|-9-9--9-11-11-13-13-|-9-9--9-9-9--9-|-9-9--9-11-11-13-13--|
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
|-7-7--7-7-7--7-|-7-7--7--9--9-11-11-|-7-7--7-7-7--7-|-7-7--7--9--9-11-11--|
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|

  C#5                                 A5
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2--||
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0--||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9--||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7--||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||


 Outro
  E5                         A5
|------------|-------------|-----------------|------------------|
|------------|-------------|-----------------|------------------|
|------------|-------------|-2---------------|------------------|
|--2---------|-------------|-2---------------|------------------|
|--2---------|-------------|-0---------------|------------------|
|--0---------|-------------|-----------------|------------------|
|
|                   <
|                   TP
|------------|-------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0--|
|------------|-------------|-4-4-4-5-5-5-0-0-|-0-2-2-2-4-4-4-4--|
|-(9)--------|-(9)--9------|-----------------|------------------|
|------------|-------------|-----------------|------------------|
|-(7)--------|-(7)---------|-----------------|------------------|
|------------|-------------|-----------------|------------------|
                    *Tremolo Pick (probably just an effects pedal
                                   and not actually played)

    E5                                  A5                                 3x
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||------------------|-----------------|-2---------------|------------------||
||--2---------------|-----------------|-2---------------|------------------||
||o-2---------------|-----------------|-0---------------|-----------------o||
||--0---------------|-----------------|-----------------|------------------||
|
||--0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0--||
||o-4-4-4-5-5-5-0-0-|-0-2-2-2-4-4-4-4-|-4-4-4-5-5-5-0-0-|-0-2-2-2-4-4-4-4-o||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||

  E5
|----------|------------|------------|--------*|
|----------|------------|------------|--------*|
|----------|------------|------------|--------*|
|-2--------|-(2)--------|-(2)--------|-(2)----*|
|-2--------|-(2)--------|-(2)--------|-(2)----*|
|-0--------|-(0)--------|-(0)--------|-(0)----*|
|
|-0--------|-(0)--------|-(0)--------|-(0)----*|
|-0--------|-(0)--------|-(0)--------|-(0)----*|
|----------|------------|------------|--------*|
|----------|------------|------------|--------*|
|----------|------------|------------|--------*|
|----------|------------|------------|--------*|


Generated using PowerTab Editor - Brad Larson - www.power-tab.net                    

Kommentare für gitarrennoten — More Than Useless (var.13) (Relient K)

Andere More Than Useless (var.13) von Relient K Registerkarten:

Zuletzt angesehene Relient K Registerkarten: